| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |||||
| 普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 4650 | 50 | 350 | 410 | |||||
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 4700 | 70 | 350 | 380 | |||||
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 4700 | 50 | 350 | 380 | |||||
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 黎城太行 | 4690 | 170 | 170 | 170 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 4900 | 100 | 360 | 300 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 新興鑄管 | 4900 | 100 | 360 | 250 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 4700 | 100 | 360 | 300 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 4700 | 100 | 360 | 270 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ16-28mm | HRB335 | 黎城太行 | 4820 | 60 | 150 | 150 | |||||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400 | 黎城太行 | 4850 | 80 | 170 | 170 | |||||
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯鋼 | 5500 | 0 | 80 | 140 | |||||
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5280 | 0 | 80 | 130 | |||||
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5020 | 0 | 80 | 120 | |||||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4940 | 0 | 80 | 190 | |||||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4860 | 0 | 80 | 130 | |||||
| 熱軋板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4760 | 0 | 80 | 110 | |||||
| 熱軋板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4760 | 0 | 80 | 110 | |||||
| 熱軋板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4760 | 0 | 80 | 110 | |||||
| 熱軋板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4730 | 0 | 80 | 120 | |||||
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 天鋼、邯鋼 | 5770 | 0 | 180 | 220 | |||||
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 天鋼、邯鋼 | 5560 | 0 | 180 | 220 | |||||
| 普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯鋼 | 5370 | 0 | 180 | 220 | |||||
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯鋼 | 5260 | 0 | 180 | 220 | |||||
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文豐 | 5190 | 0 | 190 | 260 | |||||
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普陽 | 5230 | 0 | 180 | 210 | |||||
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 元寶山 | 5180 | 0 | 230 | 260 | |||||
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 邯鋼 | 5930 | 0 | 220 | 250 | |||||
| 角鋼 | 50*5/6m | Q235 | 安鋼 | 4750 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 角鋼 | 63*6 | Q235 | 安鋼 | 4700 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 角鋼 | 9# | Q235 | 安鋼 | 4700 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 4800 | 0 | 150 | 150 | |||||
|
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:2月20日邯鄲鋼材市場價格行情
相關信息
熱銷產品
|
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

