| 名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |||||
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 包鋼 | 3830 | -90 | -150 | -170 | |||||
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 3830 | -90 | -150 | -170 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 4050 | -50 | -130 | -130 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 宣鋼 | 3930 | 0 | -70 | -70 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 包鋼 | 3930 | 0 | -70 | -70 | |||||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 海鑫 | 3830 | 0 | -70 | -120 | |||||
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 宣鋼 | 4200 | -20 | -100 | -100 | |||||
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 宣鋼 | 4080 | 0 | -70 | -70 | |||||
| 熱軋卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4500 | 0 | 0 | -50 | |||||
| 熱軋卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4400 | 0 | 0 | -50 | |||||
| 熱軋卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4250 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 熱軋卷 | 6.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4250 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 熱軋卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4250 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 冷軋板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 5000 | 0 | 0 | -50 | |||||
| 冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 4950 | 0 | 0 | -50 | |||||
| 冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4850 | 0 | 0 | -100 | ||||||
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4750 | 0 | 0 | -100 | ||||||
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4650 | 0 | 0 | -100 | ||||||
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4600 | 0 | 0 | -100 | ||||||
| 中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 4550 | 0 | 0 | -100 | ||||||
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3850 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 3920 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 邯鋼 | 3750 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 包鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 3850 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 角鋼 | 8# | Q235 | 鞍鋼 | 3850 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?
移動(dòng)版:10月24日包頭鋼材市場價(jià)格行情 相關(guān)信息
熱銷產(chǎn)品
![]() |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP

