| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | ||||||||
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 馬鋼 | 4000 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 馬鋼 | 4020 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 高線 | Φ10mm | Q235 | 馬鋼 | 4020 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 高線 | Φ6.5-10mm | Q335 | 濟(jì)源 | 4020 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 馬鋼(產(chǎn)地合肥) | 4140 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼(產(chǎn)地合肥) | 4020 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 3960 | 10 | 10 | -10 | ||||||||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)源 | 4000 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4600 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
| 熱軋卷 | 3.75mm*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4400 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4350 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4350 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4350 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000mm | ST12 | 武鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冷軋板 | 1.2*1250*2500mm | ST12 | 武鋼 | 5150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冷軋板 | 1.5*1250*2500mm | ST12 | 武鋼 | 5150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冷軋板 | 2.0*1250*2500mm | ST12 | 武鋼 | 5150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*2500mm | ST12 | 馬鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 5250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 普中板 | 12-14mm | Q235 | 馬鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 普中板 | 16-25mm | Q235 | 馬鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 普中板 | 16-25mm | Q235 | 邯鋼 | 4730 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 5650 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 低合金板 | Q345 | 新鋼 | 5400 | 0 | 0 | 50 | |||||||||
| 低合金板 | Q345 | 新鋼 | 5050 | 0 | 0 | 50 | |||||||||
| 低合金板 | 12-14mm | Q345 | 新鋼 | 4950 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 低合金板 | 16-20mm | Q345 | 馬鋼 | 4900 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 無縫管 | 76*4.5 | 20# | 無錫 | 5050 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5000 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 新余 | 5000 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| 無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5300 | 0 | 0 | 150 | ||||||||
| 焊管 | 1.5寸 | Q235 | 唐山 | 4300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 焊管 | 4寸 | Q235 | 唐山 | 4300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 焊管 | 6寸 | Q235 | 唐山 | 4450 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 4200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 4080 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 4080 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 角鋼 | 50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 4080 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 角鋼 | 100*8mm | Q235 | 馬<
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?
移動版:10月24日合肥鋼材市場價格行情 相關(guān)信息
熱銷產(chǎn)品
|
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

